|     
				El Petróleo en 
				Paraguay   
				
				
				 Debido 
				a su ubicación central en América del Sur, a veces se refiere a 
				ella como el corazón de América del Sur. La geografía de 
				Paraguay consiste en llanuras cubiertas de hierba y colinas 
				boscosas en el este y llanuras pantanosas bajas al oeste. El 
				país tiene una población de alrededor de 6,5 millones de 
				habitantes, que consumen 28 mil barriles por día (bpd) de 
				productos refinados de petróleo. Paraguay importa la totalidad 
				de su petróleo, ya que aún no cuenta con ningún tipo de 
				producción nacional. 
				
				
				A principios de diciembre del 2013, el Fondo Monetario 
				Internacional elevó su pronóstico para el crecimiento económico 
				de Paraguay para el año 2013 del 10,5% al 11%. También, de 
				acuerdo con las previsiones del FMI, el país contaba con un PBI 
				de US$ 31.100 millones en 2013. El Economy Watch pronosticó un 
				monto de US$ 34.066 millones de PBI para el 2014, un crecimiento 
				del 4,6% con respecto al 2013. Paraguay emitió un bono 
				internacional por US$ 500 millones a 10 años y Moody´s mejoró la 
				calificación de los bonos del gobierno de B1 a Ba3, aludiendo a 
				una moneda estable. La exploración de petróleo en Paraguay tiene 
				una historia compleja y sangrienta. Se cree que la región del 
				Chaco tiene grandes reservas de petróleo, algunas estimaciones 
				apuntan a más de 4 mil millones de barriles en la región del 
				Chaco. En su pronóstico del 2013 la EIA (Administración de 
				Información de Energía de los EE.UU.) estimó una cantidad, no 
				probada, de recursos técnicamente recuperables (TRR) de gas de 
				esquisto en 75 trillones de pies cúbicos (tfc).
 
				  
				        | 
								
									|  
										 
										Hora actual enAsunción, Paraguay
 |    |